Прайс
ОСМОТР (КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧОМ – АНЕСТЕЗИОЛОГОМ-РЕАНИМАТОЛОГОМ | 1 500,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ДЕТСКОГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА | 2 500,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ОРТОДОНТА | 2 500,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ГНАТОЛОГА | 2 500,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА (ПОВТОРНЫЙ) | 0,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА | 2 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГИГИЕНИСТА | 1 000,00 ₽ |
КОМПЛЕКСНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ | 5 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА | 2 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ГАВНОГО ВРАЧА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 5 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА (ПАРОДОНТОЛОГА) | 2 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА (ИМПЛАНТОЛОГА) | 2 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – ЭНДОКРИНОЛОГА-ЭКСПЕРТА (ПЕРВИЧНЫЙ) | 5 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА – ЭНДОКРИНОЛОГА-ЭКСПЕРТА | 5 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА (ПЕРВИЧНЫЙ) | 3 000,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА | 3 000,00 ₽ |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА | 0,00 ₽ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА | 0,00 ₽ |
ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ) ЛИЦЕВОГО И ТРОЙНИЧНОГО НЕРВОВ, МИМИЧЕСКИХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ) | 9 000,00 ₽ |
ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА ПОВТОРНАЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ) ЛИЦЕВОГО И ТРОЙНИЧНОГО НЕРВОВ, МИМИЧЕСКИХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ) | 6 000,00 ₽ |
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ | 2 000,00 ₽ |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (16 Х 10) | 3 500,00 ₽ |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (23 Х 24) | 6 000,00 ₽ |
ЧРЕСКОЖНАЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | 9 000,00 ₽ |
ЧРЕСКОЖНАЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПОВТОРНАЯ | 6 000,00 ₽ |
СУСТАВНАЯ ШИНА «СПЛИНТ» | 15 000,00 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУСТАВНАЯ ШИНА «СПЛИНТ» | 6 000,00 ₽ |
СНЯТИЕ СЛЕПКОВ (ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ) | 3 000,00 ₽ |
СНЯТИЕ СЛЕПКОВ (ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 3SHAPE) | 4 000,00 ₽ |
ПОВТОРНОЕ СНЯТИЕ СЛЕПКОВ (ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 3SHAPE) | 4 000,00 ₽ |
РАДИОВИЗИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК) | 1 500,00 ₽ |
АКСИОГРАФИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ) ЛИЦЕВОГО И ТРОЙНИЧНОГО НЕРВОВ, МИМИЧЕСКИХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ), СНЯТИЕ СЛЕПКОВ (ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 3SHAPE), ЧРЕСКОЖНАЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ, СУСТАВНАЯ ШИНА «СПЛИНТ» | 65 000,00 ₽ |
АКСИОГРАФИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | 13 000,00 ₽ |
АКСИОГРАФИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПОВТОРНАЯ | 9 000,00 ₽ |
РАСЧЕТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО СЕТАПА ДЛЯ ЭЛАЙНЕРОВ | 10 000,00 ₽ |
РАСЧЕТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО СЕТАПА FLEXILIGNER (СКАНИРОВАНИЕ, КТ, ФОТОПРОТОКОЛ, ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ПЛАН БУДУЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ, РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЭЛАЙНЕРОВ) | 35 000,00 ₽ |
РАДИОВИЗИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (ОДНА ОБЛАСТЬ) | 1 000,00 ₽ |
РАСЧЕТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО СЕТАПА ДЛЯ БРЕКЕТОВ | 10 000,00 ₽ |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА В СТАДИИ ПЯТНА МЕТОДОМ ИНФИЛЬТРАЦИИ (МИКРОАБРАЗИИ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ICON | 7 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ | 6 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ ВО ВРЕМЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ | 6 500,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ С ВЫРАЖЕННЫМ ЗУБНЫМ НАЛЕТОМ | 8 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ ПО GBT ПРОТОКОЛУ | 12 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ (ДО 10 ЕД.) | 4 000,00 ₽ |
МИКРОАБРАЗИЯ ЭМАЛИ (1 ЕД.) | 5 000,00 ₽ |
ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ПОДБОР СРЕДСТВ И ПРЕДМЕТОВ | 5 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАБИНЕТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ZOOM 4 | 34 000,00 ₽ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАПЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ (ДВЕ ЧЕЛЮСТИ) С ГЕЛЕМ ZOOM ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ | 7 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ГЕЛЬ ZOOM) | 4 000,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ГЕЛЬ OPALESCENCE) | 3 000,00 ₽ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАП ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ (ОДНА ЧЕЛЮСТЬ) | 4 500,00 ₽ |
НАЛОЖЕНИЕ КОФФЕРДАМА | 1 000,00 ₽ |
ПОКРЫТИЕ ОДНОГО ЗУБА ЭМАЛЬ-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ ЛИКВИДОМ | 1 700,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОМБОЙ ИЗ ВРЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА | 2 300,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА (НАЧАЛЬНЫЙ КАРИЕС) | 5 600,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА (СРЕДНИЙ КАРИЕС) | 7 300,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА (ГЛУБОКАЯ ПОЛОСТЬ) | 8 800,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА (КОМПОЗИТНЫЙ ПРОТОКОЛ ВЧ/НЧ) | 9 500,00 ₽ |
СОШЛИФОВЫВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА, КОРРЕКЦИЯ, ПОЛИРОВКА ПЛОМБЫ, КУЛЬТИ ЗУБА (1 ЗУБ) | 0,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ, РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА КОМПОЗИТОМ (БОКОВАЯ ГРУППА) | 8 800,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ФРОНТАЛЬНАЯ ГРУППА ЗУБОВ) | 13 200,00 ₽ |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА КОМПОЗИТОМ (5 КЛАСС БЛЕК) | 6 800,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЖЕВАТЕЛЬНОГО ЗУБА ПРИ РАЗРУШЕНИИ БОЛЕЕ 50% | 11 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ФРОНТАЛЬНАЯ ГРУППА ЗУБОВ) PREMIUM | 18 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ, РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА КОМПОЗИТОМ (БОКОВАЯ ГРУППА) PREMIUM | 15 000,00 ₽ |
СОШЛИФОВЫВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА, КОРРЕКЦИЯ, ПОЛИРОВКА ПЛОМБЫ, КУЛЬТИ ЗУБА (1 ЗУБ), ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ | 0,00 ₽ |
ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ КОРНЕВОГО КАНАЛА: ВЛОЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА | 2 200,00 ₽ |
РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА, РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО ФОСФАТ-ЦЕМЕНТОМ / РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ МЕТОДОМ / ГУТТАПЕРЧЕЙ | 4 500,00 ₽ |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ КАНАЛА (ОДНОГО), АНКЕРНЫЙ ШТИФТ | 4 200,00 ₽ |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ КАНАЛА (ОДНОГО), ВКЛАДКА | 6 600,00 ₽ |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ КАНАЛА (ОДНОГО), СТЕКЛОВОЛОКНО | 5 000,00 ₽ |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИЗ КАНАЛА | 6 600,00 ₽ |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО / УДАЛЕНИЕ ЗУБА: ОСТРАЯ БОЛЬ | 6 500,00 ₽ |
ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ КОРНЕВОГО КАНАЛА: ЗАМЕНА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА | 1 100,00 ₽ |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА | 6 200,00 ₽ |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ВНУТРИКОРОНКОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 1-ГО ДЕПУЛЬПИРОВАННОГО ЗУБА ПРИ ДИСКОЛОРИТЕ) | 7 000,00 ₽ |
ПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 3 800,00 ₽ |
ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ СТЕНКИ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА | 4 500,00 ₽ |
ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА / ПОСТОЯННОЕ ШИНИРОВАНИЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫМИ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА | 1 200,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТИ ЗУБА КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОВОЛОКОННОГО ШТИФТА | 9 400,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТИ ЗУБА В ПОЛНУЮ АНАТОМИЮ КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ | 13 200,00 ₽ |
ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТИ ЗУБА ПЕРЕД ЭНДОДОНТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ | 5 000,00 ₽ |
ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТИ ЗУБА | 4 400,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВИНИРОМ КЕРАМИЧЕСКИМ E-MAX (БЕЗ КОМБИНИРОВАНИЯ) | 25 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВИНИРОМ КЕРАМИЧЕСКИМ E-MAX (ДО 9 ЕД.) | 32 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВИНИРОМ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ CREATION | 38 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВИНИРОМ НА РЕФРАКТОРЕ (ЛЮМИНИР) | 80 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ | 34 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ E-MAX (БЕЗ КОМБИНИРОВАНИЯ) | 25 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ E-MAX | 32 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ CREATION | 38 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА НАКЛАДКОЙ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ (БЕЗ КОМБИНИРОВАНИЯ) | 25 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА НАКЛАДКОЙ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ E-МАХ | 32 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА НАКЛАДКОЙ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ CREATION | 38 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ПОСТОЯННОЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ | 18 000,00 ₽ |
СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ (1 ЕД.) (ПРОСТОЕ) | 2 000,00 ₽ |
СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ (1 ЕД.) (СЛОЖНОЕ) | 5 000,00 ₽ |
СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ (1 ЕД.) (ЛАЗЕРОМ) | 4 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА КЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКОЙ Е-МАХ / ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ НА ИМПЛАНТАТЕ NOBEL | 45 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА ВРЕМЕННОЙ КОРОНКОЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ) | 15 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКОЙ НА ИМПЛАНТАТЕ ANYONE / ANYRIDGE | 29 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВИНТА ИЗ ИМПЛАНТАТА | 15 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА ВРЕМЕННОЙ КОРОНКОЙ (ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ) | 17 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА КЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКОЙ Е-МАХ / CERCON НА ИМПЛАНТАТЕ ANYONE / ANYRIDGE | 40 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В СТОРОННЕЙ КЛИНИКЕ, КОРОНКОЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ | 45 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В СТОРОННЕЙ КЛИНИКЕ, КОРОНКОЙ ИЗ БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КЕРАМИКИ | 50 000,00 ₽ |
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ЧАСТИ ИМПЛАНТАТА, ВИНТ | 3 000,00 ₽ |
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ КОРОНКАМИ НА ИМПЛАНТАТАХ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | 18 000,00 ₽ |
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ КОРОНКАМИ E-MAX НА ИМПЛАНТАТАХ | 32 000,00 ₽ |
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ КОРОНКАМИ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ | 34 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА НЕСЪЕМНЫМ КОНСОЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ НА ЦИРКОНИЕВОЙ БАЛКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОНОК Е-МАХ ALL ON 6 | 480 000,00 ₽ |
ВРЕМЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА НЕСЪЕМНЫМ КОНСОЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ ALL-ON-4/ALL-ON-6 | 70 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА НЕСЪЕМНЫМ КОНСОЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ ИЗ АКРИЛА НА ТИТАНОВОЙ БАЛКЕ ALL-ON-4/ALL-ON-6 | 290 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА СЪЕМНЫМ КОНСОЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ ИЗ АКРИЛА НА 2-Х BALL-АБАТМЕНТАХ / ЛОКАТОРАХ | 90 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ | 70 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ | 45 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ ДО 3-Х ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ) | 10 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМ БЮГЕЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ С ФИКСАЦИЕЙ НА АТТАЧМЕНТАХ | 110 000,00 ₽ |
ПЕРЕБАЗИРОВКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ | 6 500,00 ₽ |
КОРРЕКЦИЯ ПРОТЕЗА В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ | 0,00 ₽ |
ПОЧИНКА ПРОТЕЗА | 6 500,00 ₽ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ | 13 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ | 110 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ С ЗАМКОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ | 120 000,00 ₽ |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ С ВОСКОВОЙ МОДЕЛИРОВКОЙ БУДУЩЕЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ, ЭСТЕТИКИ И ФУНКЦИИ (1 ЕДИНИЦА) (МОКАП) | 2 500,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКОЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ) | 2 500,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ СЪЕМНЫМ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗОМ | 7 500,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ СЪЕМНЫМ ВРЕМЕННЫМ ПРОТЕЗОМ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ) | 30 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКОЙ (ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ) | 8 500,00 ₽ |
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЗУБОВ | 3 000,00 ₽ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ (ПРИМЕРКА) | 0,00 ₽ |
КОРРЕКЦИЯ ПРИКУСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЪЕМНЫХ И НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,00 ₽ |
ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОСТОЯННЫЙ ЦЕМЕНТ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СТОРОННЕЙ КЛИНИКЕ | 3 500,00 ₽ |
ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОСТОЯННЫЙ ЦЕМЕНТ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕФИКСАЦИЯ) | 0,00 ₽ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЛЕПОЧНОЙ ЛОЖКИ (ОДНА ЧЕЛЮСТЬ) | 3 800,00 ₽ |
КЛЮЧ ДЛЯ ПЕРЕНОСА АБАТМЕНТОВ И КОРОНОК | 500,00 ₽ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ALL-ON-4/ALL-ON-6 (ЧИСТКА, ПОЛИРОВКА, ЗАМЕНА ВИНТОВ) | 15 000,00 ₽ |
ПРИЕМ ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА ПОВТОРНЫЙ: КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР | 0,00 ₽ |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТОВ СЕРИИ MIOBRASE | 19 000,00 ₽ |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (ПЕРЕФИКСАЦИЯ АППАРАТА) | 2 000,00 ₽ |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СНЯТИЕ РАСПОРКИ ДЕТСКОЙ) | 2 000,00 ₽ |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СНЯТИЕ АППАРАТА (РАСШИРИТЕЛЯ)) | 6 000,00 ₽ |
